
PREISE SOMMER 2010| ZeitrÄume | Wochen | 1-Zimmer wohnung "Superior" |
2-Zimmer wohnung "Superior" |
3-Zimmer wohnung "Superior" |
2-Zimmerwohnung "de luxe" |
| 1 | Bis 11/06 | 425 | 575 | 585 | 600 |
| 2 | 11/06 – 18/06 | 500 | 675 | 685 | 705 |
| 3 | 18/06 – 25/06 | 745 | 1020 | 1040 | 1070 |
| 4 | 25/06 – 02/07 | 775 | 1050 | 1075 | 1110 |
| 5 | 02/07 – 09/07 | 800 | 1085 | 1115 | 1145 |
| 6 | 9/07 – 16/07 | 835 | 1150 | 1170 | 1190 |
| 7 | 16/07 – 23/07 | 865 | 1175 | 1210 | 1230 |
| 8 | 23/07 – 30/07 | 1155 | 1535 | 1570 | 1605 |
| 9 | 30/07 – 06/08 | 1390 | 1855 | 1890 | 1935 |
| 10 | 06/08 – 13/08 | 1465 | 1960 | 2005 | 2035 |
| 11 | 13/08 – 20/08 | 1575 | 2145 | 2190 | 2225 |
| 12 | 20/08 – 27/08 | 975 | 1330 | 1365 | 1385 |
| 13 | 27/08 – 03/09 | 500 | 675 | 685 | 705 |
| 14 | Ab 03/09 | 425 | 575 | 585 | 600 |
PREISE SOMMER 2010